<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wyniki funduszy</title>
	<atom:link href="http://www.wyniki-funduszy.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wyniki-funduszy.pl</link>
	<description>Wszystko na temat funduszy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zyski i straty</title>
		<link>http://www.wyniki-funduszy.pl/zyski-i-straty</link>
		<comments>http://www.wyniki-funduszy.pl/zyski-i-straty#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyniki-funduszy.pl/zyski-i-straty</guid>
		<description><![CDATA[Dwa lata tamu wielkim hitem na naszym rynku finansowym były pko fundusze parasolowe, które spotkały się wówczas z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Dlaczego parasolowy i co oznacza fundusz parasolowy? Mówiąc językiem encyklopedycznym fundusz parasolowy to &#8222;fundusz inwestycyjny składający się z subfunduszy, który dzięki takiej konstrukcji pozwala na ominięcie obowiązku płacenia podatków przy konwersji jednostek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wyniki-funduszy.pl/zyski-i-straty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze notowania</title>
		<link>http://www.wyniki-funduszy.pl/fundusze-notowania</link>
		<comments>http://www.wyniki-funduszy.pl/fundusze-notowania#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze notowania]]></category>
		<category><![CDATA[funudsze emrytalne]]></category>
		<category><![CDATA[funudsze inwestycyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyniki-funduszy.pl/fundusze-notowania</guid>
		<description><![CDATA[Wybór funduszu inwestycyjnego to ważna decyzja. Nie może być podjęta pochopnie gdyż chodzi przecież o nasze pieniądze. Dobrze wybrany fundusz inwestycyjny umożliwi sprawne inwestowanie sumy pieniężnej przez wykwalifikowany zespół, co prowadzi do efektywnego wypracowania zysków. Warto przyjrzeć się bliżej które fundusze notowania są najbardziej pomocne przy wyborze właściwego funduszu inwestycyjnego. Fundusze notowania –źródła Obecnie informacje: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wyniki-funduszy.pl/fundusze-notowania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trudne decyzje inwestorskie</title>
		<link>http://www.wyniki-funduszy.pl/trudne-decyzje-inwestorskie</link>
		<comments>http://www.wyniki-funduszy.pl/trudne-decyzje-inwestorskie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>
		<category><![CDATA[podział]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyniki-funduszy.pl/trudne-decyzje-inwestorskie</guid>
		<description><![CDATA[Inwestowanie na rynku funduszy inwestycyjnych to ogromne wyzwanie dla każdego inwestora, szczególnie teraz kiedy tak niespokojnie jest na rynkach finansowych świata, a strefa euro zaczyna się chwiać. Szczególnie teraz kiedy 2/3 funduszy znalazło się pod kreską i zdezorientowani inwestorzy nie widzą co w 2012 roku zrobić. A co maja zrobić początkujący inwestorzy, nie znający się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wyniki-funduszy.pl/trudne-decyzje-inwestorskie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kto ryzykuje&#8230;</title>
		<link>http://www.wyniki-funduszy.pl/kto-ryzykuje</link>
		<comments>http://www.wyniki-funduszy.pl/kto-ryzykuje#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 06:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyniki-funduszy.pl/kto-ryzykuje</guid>
		<description><![CDATA[Definicja funduszu najczęściej odnosi się do instytucji: &#8222;rozporządzającej zasobem środków finansowych bądź majątkowych przeznaczonych na z góry oznaczony cel, tworzona jest na drodze ustawy i działająca w zorganizowanej formie funduszu&#8221;. Tak najkrócej można określić ogólną definicję funduszu. Wraz z czasem będzie się ona zmieniać tak jak zmieniają się fundusze. Fundusze inwestycyjne, są majątkiem inwestorów zarządzanych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wyniki-funduszy.pl/kto-ryzykuje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt PKP</title>
		<link>http://www.wyniki-funduszy.pl/projekt-pkp</link>
		<comments>http://www.wyniki-funduszy.pl/projekt-pkp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 05:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyniki-funduszy.pl/projekt-pkp</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nie po to inwestujemy swoje oszczędności żeby stracić, dlatego każdy z inwestorów po to inwestuje swoje pieniądze by mieć z nich określony zysk. Problem w tym, że jedni inwestorzy są cierpliwi inni mniej, jedni wolą zaryzykować inwestując duże pieniądze w fundusze akcji, inni wolą bardziej bezpieczne inwestowanie, chociażby w obligacje państwowe, czy też lokaty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wyniki-funduszy.pl/projekt-pkp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systematyczne okradanie</title>
		<link>http://www.wyniki-funduszy.pl/systematyczne-okradanie</link>
		<comments>http://www.wyniki-funduszy.pl/systematyczne-okradanie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[emeryci]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[świadczenia]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyniki-funduszy.pl/systematyczne-okradanie</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nie da się ukryć, że rynek ubezpieczeń jest dla nas klientów mało przejrzysty i mało też jest prawdopodobne, aby ktoś rozwiał tę mgłę niejasnych dla klienta przepisów, ich interpretacji oraz postanowień wewnętrznych. Wiele firm, wiele zróżnicowanych ofert, wiele jeszcze bardziej zróżnicowanych stawek i wiele, bardzo wiele niejasności. Ale ubezpieczenie trzeba wykupić &#8211; przynajmniej obowiązkowe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wyniki-funduszy.pl/systematyczne-okradanie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakie w rzeczywistości są fundusze inwestycyjne?</title>
		<link>http://www.wyniki-funduszy.pl/jakie-w-rzeczywistosci-sa-fundusze-inwestycyjne</link>
		<comments>http://www.wyniki-funduszy.pl/jakie-w-rzeczywistosci-sa-fundusze-inwestycyjne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wyniki-funduszy.pl/jakie-w-rzeczywistosci-sa-fundusze-inwestycyjne</guid>
		<description><![CDATA[ Oszczędzanie pieniędzy nie musi ograniczać się do odkładania co miesiąc kilku groszy do skarbonki. Banki, wraz z innymi instytucjami świata finansów, proponują nam wiele różnorakich form inwestowania naszych oszczędności i środków, w celu ich pomnażania. Jednym z produktów finansowych, który ma służyć właśnie takim celom są fundusze inwestycyjne. Ich idea opiera się na wspólnym lokowaniu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wyniki-funduszy.pl/jakie-w-rzeczywistosci-sa-fundusze-inwestycyjne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trudno nam inwestować</title>
		<link>http://www.wyniki-funduszy.pl/trudno-nam-inwestowac</link>
		<comments>http://www.wyniki-funduszy.pl/trudno-nam-inwestowac#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[strukturyzacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyniki-funduszy.pl/trudno-nam-inwestowac</guid>
		<description><![CDATA[Mimo, że od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej minęło już kilka lat, nadal mamy dość nikłe pojęcie o europejskich funduszach strukturalnych, z kt&#243;rych wielu naszych inwestor&#243;w i przedsiębiorc&#243;w może czerpać pełnymi garściami. Niestety nasza wiedza na ten temat jest dość ograniczona, ponieważ tak naprawdę, ani instytucje do tego powołane, ani samorządy terytorialne, nie stają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wyniki-funduszy.pl/trudno-nam-inwestowac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zważajmy na rankingi</title>
		<link>http://www.wyniki-funduszy.pl/zwazajmy-na-rankingi</link>
		<comments>http://www.wyniki-funduszy.pl/zwazajmy-na-rankingi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyniki-funduszy.pl/zwazajmy-na-rankingi</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Prawdą jest, że na rynku funduszy inwestycyjnych istne bogactwo, kt&#243;re sprawia, że początkujących inwestor&#243;w muszą wspierać doradcy finansowi &#8211; przynajmniej na początku inwestowania. Ale prawdą jest r&#243;wnież, że sytuacja finansowa państw zjednoczonej europy nie nastraja optymistycznie polskich inwestor&#243;w. Tym bardziej poruszanie się po tym gruncie jest dość ryzykowne dla nowicjuszy i ich kieszeni, dlatego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wyniki-funduszy.pl/zwazajmy-na-rankingi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybierz dobre OFE</title>
		<link>http://www.wyniki-funduszy.pl/wybierz-dobre-ofe</link>
		<comments>http://www.wyniki-funduszy.pl/wybierz-dobre-ofe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 06:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[emerytury]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[zestawienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyniki-funduszy.pl/wybierz-dobre-ofe</guid>
		<description><![CDATA[Każda osoba urodzona po 31 grudnia 1968 roku, za którą kiedykolwiek była odprowadzana składka do ZUS musi przystąpić do OFE, czyli do Otwartego Funduszu Emerytalnego. OFE tzw. drugi filar zajmuje się gromadzeniem i pomnażaniem pieniędzy przeznaczonych na przyszłą emeryturę. Co miesiąc pracodawca odprowadza do ZUS 19,52% pensji pracownika z czego 17,22% zostaje w ZUS a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wyniki-funduszy.pl/wybierz-dobre-ofe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

