<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wyniki funduszy</title>
	<atom:link href="http://www.wyniki-funduszy.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wyniki-funduszy.pl</link>
	<description>Wszystko na temat funduszy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 05:46:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fundusz funduszowi nie jest równy</title>
		<link>http://www.wyniki-funduszy.pl/fundusz-funduszowi-nie-jest-rowny</link>
		<comments>http://www.wyniki-funduszy.pl/fundusz-funduszowi-nie-jest-rowny#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[inwestor]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyniki-funduszy.pl/fundusz-funduszowi-nie-jest-rowny</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli mówimy fundusz, to mamy na myśli różne jego odcienie i różne rodzaje. Może to być na przykład nasz fundusz domowy jakim dysponujemy, dysponuje nasza rodzina, może to być fundusz emerytalny, czyli ten, który w przyszłości ma nam zapewnić godziwe emerytury. Może to być fundusz socjalny, a także fundusz inwestycyjny. Wśród inwestorów jak wiadomo największym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wyniki-funduszy.pl/fundusz-funduszowi-nie-jest-rowny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking funduszy na emeryturę</title>
		<link>http://www.wyniki-funduszy.pl/ranking-funduszy-na-emeryture</link>
		<comments>http://www.wyniki-funduszy.pl/ranking-funduszy-na-emeryture#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking funduszy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyniki-funduszy.pl/ranking-funduszy-na-emeryture</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze kojarzą się większości z nas albo z inwestycjami albo z emeryturą. I słusznie. W kontekście funduszy inwestycyjnych rozumiemy lokowanie kapitału w aktywach, których sprzedaż może przynieść nam nie mały zysk. W niniejszym materiale skupimy się jednak na funduszach emerytalnych, które w ciągu ostatnich miesięcy przysporzyły konsumentom wielu niespodzianek. System emerytalny w Polsce obowiązuje od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wyniki-funduszy.pl/ranking-funduszy-na-emeryture/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Górujące fundusze hedgingowe</title>
		<link>http://www.wyniki-funduszy.pl/gorujace-fundusze-hedgingowe</link>
		<comments>http://www.wyniki-funduszy.pl/gorujace-fundusze-hedgingowe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyniki-funduszy.pl/gorujace-fundusze-hedgingowe</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze hedgingowe kojarzą się z horrendalnymi zyskami. Nie zawsze jednak tak musi być. Inwestowanie w czasie zarówno hossy jak i bessy niesie za sobą spore ryzyko. Wielu inwestorów nie może więc liczyć na zasilenie swojego portfela. W ostatnim czasie kościół anglikański angażuje się w lokację swoich nakładów kapitałowych w fundusze hedgingowe. Czy jest to słuszne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wyniki-funduszy.pl/gorujace-fundusze-hedgingowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaki fundusz wybrać</title>
		<link>http://www.wyniki-funduszy.pl/jaki-fundusz-wybrac</link>
		<comments>http://www.wyniki-funduszy.pl/jaki-fundusz-wybrac#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 22:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyniki-funduszy.pl/jaki-fundusz-wybrac</guid>
		<description><![CDATA[Znudziło Ci się już mieszkanie w wynajmowanym lokum? A może marzysz o zabraniu swojej drugiej połówki na zagraniczne wakacje? Jeżeli Twoje pomysły mijają się z tym co reprezentuje Twój portfel, to powinieneś pomyśleć o oszczędzaniu. W poniższym artykule podpowiemy jak podreperować Twój domowy budżet. Wariantów lokowania funduszy jest wiele. Warto jednak wiedzieć co w danym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wyniki-funduszy.pl/jaki-fundusz-wybrac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz parasolowy</title>
		<link>http://www.wyniki-funduszy.pl/fundusz-parasolowy</link>
		<comments>http://www.wyniki-funduszy.pl/fundusz-parasolowy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 04:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusz parasolowy]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyniki-funduszy.pl/fundusz-parasolowy</guid>
		<description><![CDATA[Gdy staramy inwestować się nasze oszczędności w fundusze inwestycyjne należy wybierać takie, które przyniosą nam jak największy zysk przy względnie najmniejszym ryzyku strat. Jednak nie zawsze w przyszłości aktualnie dobrze prosperujące gałęzie funduszy muszą tak dynamicznie zyskiwać na wartości jak w chwili ich wykupu. Najlepszym rozwiązaniem aby uniknąć strat w takiej formie jest fundusz parasolowy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wyniki-funduszy.pl/fundusz-parasolowy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lepiej na zysk poczekać</title>
		<link>http://www.wyniki-funduszy.pl/lepiej-na-zysk-poczekac</link>
		<comments>http://www.wyniki-funduszy.pl/lepiej-na-zysk-poczekac#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędności]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyniki-funduszy.pl/lepiej-na-zysk-poczekac</guid>
		<description><![CDATA[W strukturach naszych oszczędności fundusze inwestycyjne zajmują dopiero trzecią pozycję, po lokatach bankowych oraz oszczędnościach w skarpetach. W pierwszej połowie 2009 roku – jakże odległy to czas &#8211; w funduszach inwestycyjnych ulokowanych było jedynie 13,4% wszystkich oszczędności Polaków. Inwestując w fundusze – pamiętajmy, że istnieje ranking funduszy &#8211; inwestycyjne prognozy wyglądałyby zupełnie inaczej niż w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wyniki-funduszy.pl/lepiej-na-zysk-poczekac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doradcy finansowi</title>
		<link>http://www.wyniki-funduszy.pl/doradcy-finansowi</link>
		<comments>http://www.wyniki-funduszy.pl/doradcy-finansowi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyniki-funduszy.pl/doradcy-finansowi</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze zagraniczne najczęściej kojarzą się nam z funduszami unijnymi przeznaczanymi na pomoc unijnym krajom mniej rozwiniętym i które od niedawna wykorzystywane są także przez Polską. Mniej natomiast kojarzą się nam z giełdą oraz rynkiem zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Są wiec mało popularne wśród naszych inwestorów, którzy chyba też boją się inwestować na rynkach zagranicznych. Tym bardziej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wyniki-funduszy.pl/doradcy-finansowi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze strukturalne UE</title>
		<link>http://www.wyniki-funduszy.pl/fundusze-strukturalne-ue</link>
		<comments>http://www.wyniki-funduszy.pl/fundusze-strukturalne-ue#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze strukturalne UE]]></category>
		<category><![CDATA[unia europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyniki-funduszy.pl/fundusze-strukturalne-ue</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu ostatnich latach wątek Unii Europejskiej jest niezwykle popularny. Nie da się ukryć, że wsparcie finansowe wspólnoty europejskiej jest widoczne na każdym kroku. Wsparcie kadr zawodowych czy finansowanie dróg i autostrad działa budująco na infrastrukturę i poziom intelektualny naszych rodaków. Co to są fundusze strukturalne? Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wyniki-funduszy.pl/fundusze-strukturalne-ue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lepiej późno, niż wcale</title>
		<link>http://www.wyniki-funduszy.pl/lepiej-pozno-niz-wcale</link>
		<comments>http://www.wyniki-funduszy.pl/lepiej-pozno-niz-wcale#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyniki-funduszy.pl/lepiej-pozno-niz-wcale</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku ubezpieczeniowym ruch, sezon urlopowy jeszcze się nie skończył, a i po sezonie wiele osób jeszcze wyjeżdża za granicę. Poza tym ludzie nauczeni przykrymi doświadczeniami ostatnich dni starają się ubezpieczyć także swój majątek: mieszkania, samochody, zgromadzony dobytek. Powinniśmy to zrobić bez względu czy, nazwijmy to, nasz fundusz ubezpieczeń pozwala nam na to czy nie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wyniki-funduszy.pl/lepiej-pozno-niz-wcale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zyski i straty</title>
		<link>http://www.wyniki-funduszy.pl/zyski-i-straty</link>
		<comments>http://www.wyniki-funduszy.pl/zyski-i-straty#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyniki-funduszy.pl/zyski-i-straty</guid>
		<description><![CDATA[Dwa lata tamu wielkim hitem na naszym rynku finansowym były pko fundusze parasolowe, które spotkały się wówczas z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Dlaczego parasolowy i co oznacza fundusz parasolowy? Mówiąc językiem encyklopedycznym fundusz parasolowy to &#8222;fundusz inwestycyjny składający się z subfunduszy, który dzięki takiej konstrukcji pozwala na ominięcie obowiązku płacenia podatków przy konwersji jednostek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wyniki-funduszy.pl/zyski-i-straty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.441 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 22:36:32 -->
<!-- Compression = gzip -->
